« Spécificité des lignes » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Ligne 39 == | == Ligne 39 == | ||
Zone de rencontre à la Place Dumon | * Zone de rencontre à la Place Dumon | ||
Entièrement en site propre entre 20h et 6h30 avec un arrêt en voirie en journée à G.J. Martin | * Entièrement en site propre entre 20h et 6h30 avec un arrêt en voirie en journée à G.J. Martin | ||
Longues zones de lenteurs du côté entre Leopold 2 et Montgomery et aux alentours du Musée du Tram | * Longues zones de lenteurs du côté entre Leopold 2 et Montgomery et aux alentours du Musée du Tram | ||
== Ligne 44 == | == Ligne 44 == | ||
Entièrement en site propre entre 20h et 6h30 avec un arrêt en voirie en journée à G.J. Martin | * Entièrement en site propre entre 20h et 6h30 avec un arrêt en voirie en journée à G.J. Martin | ||
Longues zones de lenteurs du côté entre Leopold 2 et Montgomery et aux alentours du Musée du Tram | * Longues zones de lenteurs du côté entre Leopold 2 et Montgomery et aux alentours du Musée du Tram | ||
Dernière version du 19 juillet 2020 à 19:20
Ligne 39
[modifier]- Zone de rencontre à la Place Dumon
- Entièrement en site propre entre 20h et 6h30 avec un arrêt en voirie en journée à G.J. Martin
- Longues zones de lenteurs du côté entre Leopold 2 et Montgomery et aux alentours du Musée du Tram
Ligne 44
[modifier]- Entièrement en site propre entre 20h et 6h30 avec un arrêt en voirie en journée à G.J. Martin
- Longues zones de lenteurs du côté entre Leopold 2 et Montgomery et aux alentours du Musée du Tram