« Docker » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Annulation des modifications 7 de Tibius (discussion) Balise : Annulation |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Create volume : | Create volume : | ||
docker volume create vl-influxdb-data | docker volume create vl-influxdb-data | ||
Launch : | Launch : | ||
docker run -d --name influxdb \ | docker run -d --name influxdb \ | ||
-p 8086:8086 \ | -p 8086:8086 \ | ||
| Ligne 13 : | Ligne 10 : | ||
-p 2003:2003 \ | -p 2003:2003 \ | ||
-v vl-influxdb-data:/var/lib/influxdb \ | -v vl-influxdb-data:/var/lib/influxdb \ | ||
influxdb | influxdb | ||
https://hub.docker.com/_/influxdb | https://hub.docker.com/_/influxdb | ||
== TimescaleDB == | == TimescaleDB == | ||
docker volume create vl-timescaledb-data | docker volume create vl-timescaledb-data | ||
docker run -d --name timescaledb \ | |||
-p 5432:5432 \ | -p 5432:5432 \ | ||
-e POSTGRES_PASSWORD=password \ | -e POSTGRES_PASSWORD=password \ | ||
-v vl-timescaledb-data:/var/lib/postgresql/data \ | -v vl-timescaledb-data:/var/lib/postgresql/data \ | ||
timescale/timescaledb | timescale/timescaledb | ||
== RethinkDB == | == RethinkDB == | ||
docker volume create vl-rethinkdb-data | |||
docker run -d --name rethinkdb \ | |||
-p 8080:8080 \ | -p 8080:8080 \ | ||
-v vl-rethinkdb-data:/data \ | -v vl-rethinkdb-data:/data \ | ||
rethinkdb | rethinkdb | ||
== Casandra == | == Casandra == | ||
docker volume create vl-cassandra-data | |||
docker run -d --name cassandra \ | |||
-p 9160:9160 \ | -p 9160:9160 \ | ||
-p 9042:9042 \ | -p 9042:9042 \ | ||
-v vl-cassandra-data:/var/lib/cassandra \ | -v vl-cassandra-data:/var/lib/cassandra \ | ||
cassandra:latest | cassandra:latest | ||
== Redisearch == | == Redisearch == | ||
docker volume create vl-redisearch-data | |||
docker run -d --name redisearch \ | |||
-p 6379:6379 \ | -p 6379:6379 \ | ||
-v vl-redisearch-data:/data \ | -v vl-redisearch-data:/data \ | ||
redislabs/redisearch:latest | redislabs/redisearch:latest | ||
https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/run/ | https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/run/ | ||
Version du 26 mars 2019 à 11:01
InfluxDB
Create volume : docker volume create vl-influxdb-data
Launch : docker run -d --name influxdb \
-p 8086:8086 \
-p 8083:8083 \
-p 2003:2003 \
-v vl-influxdb-data:/var/lib/influxdb \
influxdb
https://hub.docker.com/_/influxdb
TimescaleDB
docker volume create vl-timescaledb-data docker run -d --name timescaledb \
-p 5432:5432 \
-e POSTGRES_PASSWORD=password \
-v vl-timescaledb-data:/var/lib/postgresql/data \
timescale/timescaledb
RethinkDB
docker volume create vl-rethinkdb-data docker run -d --name rethinkdb \
-p 8080:8080 \
-v vl-rethinkdb-data:/data \
rethinkdb
Casandra
docker volume create vl-cassandra-data docker run -d --name cassandra \
-p 9160:9160 \
-p 9042:9042 \
-v vl-cassandra-data:/var/lib/cassandra \
cassandra:latest
Redisearch
docker volume create vl-redisearch-data docker run -d --name redisearch \
-p 6379:6379 \
-v vl-redisearch-data:/data \
redislabs/redisearch:latest