« Antennes GSM » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « Listes des sites 1030 Schaerbeek Rue de Brabant 128 Proximus : 02FOY --> Suppression de 02SLP https://x622.environnement.brussels/GSMCadastre/idfichier.php?idfichier=001828922 Orange : 40351B1 5G 3,5GHz https://x622.environnement.brussels/GSMCadastre/idfichier.php?idfichier=001828923 » |
|||
| (8 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Listes des sites | Listes des sites | ||
== 1000 Bruxelles == | |||
Rue de | === Rue Vautier 29 === | ||
Proximus : | * Orange 40062B1_1 | ||
** Types | |||
*** 2G | |||
**** 900 MHz | |||
*** 3G | |||
**** 900 MHz | |||
*** 4G | |||
**** 700 MHz | |||
**** 800 MHz | |||
**** 1800 MHz | |||
**** 2100 MHz | |||
**** 2600 MHz | |||
*** 5G | |||
**** 700 MHz | |||
**** 2100 MHz | |||
**** 3500 MHz | |||
* Proximus LPW | |||
** Types | |||
*** 2G | |||
**** 900 MHz | |||
*** 3G | |||
**** 900 MHz | |||
*** 4G | |||
**** 700 MHz | |||
**** 800 MHz | |||
**** 1800 MHz | |||
**** 2100 MHz | |||
**** 2600 MHz | |||
*** 5G | |||
**** 2100 MHz | |||
=== Cantersteen 47 === | |||
* Orange 40041B1 | |||
** Numéro de site : 613 | |||
** Types | |||
*** 2G | |||
**** 900 MHz | |||
*** 3G | |||
**** 900 MHz | |||
*** 4G | |||
**** 700 MHz | |||
**** 800 MHz | |||
**** 1800 MHz | |||
**** 2100 MHz | |||
**** 2600 MHz | |||
*** 5G | |||
**** 700 MHz | |||
**** 3500 MHz | |||
* Proximus 02BEC | |||
** Numéro de site : 614 | |||
** Types | |||
*** 2G | |||
**** 900 MHz | |||
*** 3G | |||
**** 900 MHz | |||
*** 4G | |||
**** 800 MHz | |||
**** 1800 MHz | |||
**** 2100 MHz | |||
**** 2600 MHz | |||
Orange : 40351B1 | == 1030 Schaerbeek == | ||
5G | === Rue de Brabant 128 === | ||
https://x622.environnement.brussels/GSMCadastre/idfichier.php?idfichier= | Site RAN-Sharing | ||
* Proximus : 02FOY | |||
** Numéro de Site : 893 | |||
** Suppression de 02SLP | |||
** Types | |||
*** 2G | |||
**** 900 MHz | |||
*** 3G | |||
**** 900 MHz | |||
*** 4G | |||
**** 800 MHz | |||
**** 1800 MHz | |||
**** 2100 MHz | |||
**** 2600 MHz | |||
** https://x622.environnement.brussels/GSMCadastre/idfichier.php?idfichier=001828922 | |||
* Orange : 40351B1 | |||
** Numéro de Site : 892 | |||
** Types | |||
*** 2G | |||
**** 900 MHz | |||
*** 3G | |||
**** 900 MHz | |||
*** 4G | |||
**** 700 MHz | |||
**** 800 MHz | |||
**** 1800 MHz | |||
**** 2100 MHz | |||
**** 2600 MHz | |||
*** 5G | |||
**** 700 MHz | |||
**** 3500 MHz (MiMo) | |||
** https://alfresco.environnement.brussels/share/s/pUS_dMQZSCmvuhP_IW3-zA | |||
=== Rue du Progrès 50 === | |||
* Sites | |||
** avec une seule direction | |||
** RanSharing | |||
* Orange 42366B1 | |||
** Types | |||
*** 2G | |||
**** 900 MHz | |||
*** 3G | |||
**** 900 MHz | |||
*** 4G | |||
**** 700 MHz | |||
**** 800 MHz | |||
**** 1800 MHz | |||
**** 2100 MHz | |||
**** 2600 MHz | |||
*** 5G | |||
**** 700 MHz | |||
** https://x622.environnement.brussels/GSMCadastre/idfichier.php?idfichier=001832003 | |||
* Proximus 02VGS | |||
** Types | |||
*** 2G | |||
**** 900 MHz | |||
*** 3G | |||
**** 900 MHz | |||
*** 4G | |||
**** 800 MHz | |||
**** 1800 MHz | |||
**** 2100 MHz | |||
**** 2600 MHz | |||
** https://x622.environnement.brussels/GSMCadastre/idfichier.php?idfichier=001831997 | |||
== 1040 Etterbeek == | |||
=== Avenue des Nerviens 35 === | |||
* Sites | |||
** RanSharing | |||
* Orange 40063B1 | |||
** Types | |||
*** 2G | |||
**** 900 MHz | |||
*** 3G | |||
**** 900 MHz | |||
*** 4G | |||
**** 700 MHz (2x) | |||
**** 800 MHz | |||
**** 1800 MHz | |||
**** 2100 MHz | |||
**** 2600 MHz | |||
*** 5G | |||
**** 700 MHz (2x) | |||
**** 3500 MHz | |||
== 1130 Bruxelles == | |||
=== Avenue de Vilvorde 300 === | |||
* Sites | |||
** RanSharing | |||
* Orange 40370B1 | |||
** Types | |||
*** 2G | |||
**** 900 MHz | |||
*** 3G | |||
**** 900 MHz | |||
*** 4G | |||
**** 700 MHz | |||
**** 800 MHz | |||
**** 1800 MHz | |||
**** 2100 MHz | |||
**** 2600 MHz | |||
*** 5G | |||
**** 700 MHz | |||
** https://x622.environnement.brussels/GSMCadastre/idfichier.php?idfichier=001845107 | |||
* Proximus 02GAR | |||
** Types | |||
*** 2G | |||
**** 900 MHz | |||
*** 3G | |||
**** 900 MHz | |||
*** 4G | |||
**** 800 MHz | |||
**** 1800 MHz | |||
**** 2100 MHz | |||
** https://x622.environnement.brussels/GSMCadastre/idfichier.php?idfichier=001845100 | |||
Dernière version du 16 juillet 2023 à 08:55
Listes des sites
1000 Bruxelles
[modifier]Rue Vautier 29
[modifier]- Orange 40062B1_1
- Types
- 2G
- 900 MHz
- 3G
- 900 MHz
- 4G
- 700 MHz
- 800 MHz
- 1800 MHz
- 2100 MHz
- 2600 MHz
- 5G
- 700 MHz
- 2100 MHz
- 3500 MHz
- 2G
- Types
- Proximus LPW
- Types
- 2G
- 900 MHz
- 3G
- 900 MHz
- 4G
- 700 MHz
- 800 MHz
- 1800 MHz
- 2100 MHz
- 2600 MHz
- 5G
- 2100 MHz
- 2G
- Types
Cantersteen 47
[modifier]- Orange 40041B1
- Numéro de site : 613
- Types
- 2G
- 900 MHz
- 3G
- 900 MHz
- 4G
- 700 MHz
- 800 MHz
- 1800 MHz
- 2100 MHz
- 2600 MHz
- 5G
- 700 MHz
- 3500 MHz
- 2G
- Proximus 02BEC
- Numéro de site : 614
- Types
- 2G
- 900 MHz
- 3G
- 900 MHz
- 4G
- 800 MHz
- 1800 MHz
- 2100 MHz
- 2600 MHz
- 2G
1030 Schaerbeek
[modifier]Rue de Brabant 128
[modifier]Site RAN-Sharing
- Proximus : 02FOY
- Numéro de Site : 893
- Suppression de 02SLP
- Types
- 2G
- 900 MHz
- 3G
- 900 MHz
- 4G
- 800 MHz
- 1800 MHz
- 2100 MHz
- 2600 MHz
- 2G
- https://x622.environnement.brussels/GSMCadastre/idfichier.php?idfichier=001828922
- Orange : 40351B1
- Numéro de Site : 892
- Types
- 2G
- 900 MHz
- 3G
- 900 MHz
- 4G
- 700 MHz
- 800 MHz
- 1800 MHz
- 2100 MHz
- 2600 MHz
- 5G
- 700 MHz
- 3500 MHz (MiMo)
- 2G
- https://alfresco.environnement.brussels/share/s/pUS_dMQZSCmvuhP_IW3-zA
Rue du Progrès 50
[modifier]- Sites
- avec une seule direction
- RanSharing
- Orange 42366B1
- Types
- 2G
- 900 MHz
- 3G
- 900 MHz
- 4G
- 700 MHz
- 800 MHz
- 1800 MHz
- 2100 MHz
- 2600 MHz
- 5G
- 700 MHz
- 2G
- https://x622.environnement.brussels/GSMCadastre/idfichier.php?idfichier=001832003
- Types
- Proximus 02VGS
- Types
- 2G
- 900 MHz
- 3G
- 900 MHz
- 4G
- 800 MHz
- 1800 MHz
- 2100 MHz
- 2600 MHz
- 2G
- https://x622.environnement.brussels/GSMCadastre/idfichier.php?idfichier=001831997
- Types
1040 Etterbeek
[modifier]Avenue des Nerviens 35
[modifier]- Sites
- RanSharing
- Orange 40063B1
- Types
- 2G
- 900 MHz
- 3G
- 900 MHz
- 4G
- 700 MHz (2x)
- 800 MHz
- 1800 MHz
- 2100 MHz
- 2600 MHz
- 5G
- 700 MHz (2x)
- 3500 MHz
- 2G
- Types
1130 Bruxelles
[modifier]Avenue de Vilvorde 300
[modifier]- Sites
- RanSharing
- Orange 40370B1
- Types
- 2G
- 900 MHz
- 3G
- 900 MHz
- 4G
- 700 MHz
- 800 MHz
- 1800 MHz
- 2100 MHz
- 2600 MHz
- 5G
- 700 MHz
- 2G
- https://x622.environnement.brussels/GSMCadastre/idfichier.php?idfichier=001845107
- Types
- Proximus 02GAR
- Types
- 2G
- 900 MHz
- 3G
- 900 MHz
- 4G
- 800 MHz
- 1800 MHz
- 2100 MHz
- 2G
- https://x622.environnement.brussels/GSMCadastre/idfichier.php?idfichier=001845100
- Types